正式には「継続検査」と言い、クルマが安全や公害の面で問題が無いかどうかを、国が一定期間毎に行う検査の事で、この検査を受けていないクルマは使用できません。車検に合格しても、次の車検までそのクルマが安全に使用出来る事を保証されたわけではありません。従って、その間に定められた定期点検整備(法定点検)を行う必要があるのです。
単位:円
クラス | 軽自動車 | 小型車(〜1500cc) | 小型車(〜2000cc) | 普通車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 〜1.0t | 〜1.5t | 〜1.5t | 〜2.0t | 〜1.5t | 〜2.0t | |
24ヶ月点検料 | 19,800 | 22,000 | 23,100 | 27,500 | |||
保安確認検査料 | 9,900 | ||||||
コース料金 | 14,960 | ||||||
下回りスチーム洗浄 | コース料金含む | ||||||
自賠責保険料 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |||
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 24,600 | 32,800 | 24,600 | 32,800 |
印紙代 | 1,600 | ||||||
継続検査手数料 | 11,000 | ||||||
合計 | 81,400 | 93,510 | 101,710 | 102,810 | 111,010 | 107,210 | 115,410 |
インターネットで車検、点検、整備・カーケアの見積り・予約ができます!ぜひご活用ください。