法的に必要な点検や車検に加えて、Hondaが推奨する点検・整備、そしてエンジンオイル交換等をパックにしたのがHondaの定期点検パック・まかせチャオです。期間中、半年に1回ごとにHonda車を知り尽くしたプロが、定期点検とエンジンオイル交換を実施。楽でお得なうえ、愛車のコンディションを快調に保ち、トラブルの早期発見にもつながります。
単位:円
プラン | コース | 軽自動車(Nシリーズ、ライフなど) | 小型車 〜1500cc(フィット、フリードなど) | 小型車 〜2000cc(ステップ ワゴンなど) | 普通車 2000cc〜(オデッセイなど) |
---|---|---|---|---|---|
車検から | SS | 69,850 | 75,350 | 77,220 | 82,500 |
車検まで | 5S | 84,150 | 91,630 | 93,830 | 99,880 |
4S | 83,930 | 91,410 | 93,610 | 99,660 | |
3S | 69,850 | 75,350 | 77,220 | 82,500 | |
2S | 65,340 | 69,960 | 71,500 | 76,230 | |
1S | 51,260 | 53,900 | 55,110 | 59,070 | |
点検のみ | 5T | 37,400 | 43,120 | 44,440 | 47,080 |
4T | 37,180 | 42,900 | 44,220 | 46,860 | |
3T | 23,100 | 26,840 | 27,830 | 29,700 | |
2T | 18,590 | 21,450 | 22,110 | 23,430 | |
ロングコース(5年) | LS | 154,000 | 166,980 | 171,050 | 182,380 |
LT | 107,250 | 118,470 | 121,660 | 129,580 | |
ロングコース(4年) | KS | 139,700 | 150,700 | 154,440 | 165,000 |
KT | 92,950 | 102,190 | 105,050 | 112,200 |
その他カーケアメニューを特別価格で!詳しくはお近くのスタッフまでお尋ねください!
インターネットで車検、点検、整備・カーケアの見積り・予約ができます!ぜひご活用ください。