

法的に必要な点検や車検に加えて、Hondaが推奨する点検・整備、そしてエンジンオイル交換等をパックにしたのがHondaの定期点検パック・まかせチャオです。期間中、半年に1回ごとにHonda車を知り尽くしたプロが、定期点検とエンジンオイル交換を実施。楽でお得なうえ、愛車のコンディションを快調に保ち、トラブルの早期発見にもつながります。
単位:円
| プラン | コース | 軽自動車(Nシリーズ、ライフなど) | 小型車 〜1500cc(フィット、フリードなど) | 小型車 〜2000cc(ステップ ワゴンなど) | 普通車 2000cc〜(オデッセイなど) |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検から | SS | 83,820 | 94,160 | 99,440 | 102,300 |
| 車検まで | 5S | 102,410 | 115,390 | 121,990 | 125,180 |
| 4S | 102,080 | 115,060 | 121,660 | 124,850 | |
| 3S | 83,820 | 94,160 | 99,440 | 102,300 | |
| 2S | 77,330 | 86,020 | 90,860 | 93,500 | |
| 1S | 59,070 | 65,120 | 68,640 | 70,950 | |
| 点検のみ | 5T | 49,830 | 58,410 | 61,930 | 63,030 |
| 4T | 49,500 | 58,080 | 61,600 | 62,700 | |
| 3T | 31,240 | 37,180 | 39,380 | 40,150 | |
| 2T | 24,750 | 29,040 | 30,800 | 31,350 | |
| ロングコース(5年) | LS | 186,230 | 209,550 | 221,430 | 227,480 |
| LT | 133,650 | 152,570 | 161,370 | 165,330 | |
| ロングコース(4年) | KS | 167,640 | 188,320 | 198,880 | 204,600 |
| KT | 115,060 | 131,340 | 138,820 | 142,450 |
その他カーケアメニューを特別価格で!詳しくはお近くのスタッフまでお尋ねください!
インターネットで車検、点検、整備・カーケアの見積り・予約ができます!ぜひご活用ください。